
01 Сен Размеры переходов приварных по стандарту ГОСТ 17378-2001: полная таблица
Posted at 09:00h
in справочник
Подробная таблица размерного ряда переходов концентрических выполненных по стандарту ГОСТ 17378-2001.
Переход концентрический ГОСТ 17378-2001 приварной выполнен из нержавеющей стали AISI 304. В большинстве случаев данные переходы приварные являются толстостенными и применяются на объектах, где присутствует высокое давление или температура в трубопроводной системе. Ниже представлена таблица, где можно посмотреть размеры переходов нержавеющих по стандарту ГОСТ 17378-2001. Хоть мы и специализируемся на деталях, сделанных по стандарту DIN, но тем не менее сотрудничаем с заводом, который может произвести детали практически любого диаметра под заказ под конкретную заявку.
DN | D1 | D2 | S, мм | AISI 304 |
10 | 17,2 | 13,5 | 2 | ■ |
15 | 21,3 | 17,2 | 2 | ■ |
20 | 26,9 | 13,5 – 21,3 | 2 | ■ |
25 | 33,7 | 17,2 – 26,9 | 2 | ■ |
32 | 42,4 | 21,3 – 33,7 | 2 | ■ |
40 | 48,3 | 26,9 – 42,4 | 2 | ■ |
50 | 60,3 | 26,9 – 48,3 | 2,0 / 3,0* | ■ |
65 | 76,1 | 33,7 – 60,3 | 2,0 / 3,0* | ■ |
80 | 88,9 | 42,4 – 76,1 | 2,0 / 3,0* | ■ |
100 | 114,3 | 48,3 – 88,9 | 2,0 / 3,0* | ■ |
125 | 139,7 | 60,3 – 114,3 | 2,0 / 3,0* | ■ |
150 | 168,3 | 76,1 – 139,7 | 2,0 / 3,0* | ■ |
200 | 219,1 | 114,3 – 168,3 | 2,0 / 3,0* | ■ |
250 | 273 | 139,7 – 219,1 | 2,0 / 3,0* | ■ |
300 | 323,9 | 168,3 – 273,0 | 2,0 / 3,0* | ■ |
350 | 355,6 | 219,1 – 323,9 | 3 | ■ |
400 | 406,4 | 273,0 – 355,6 | 3 | ■ |
450 | 457,2 | 406,4 | 3 | ■ |
500 | 508 | 406,4 / 457,2 | 3 | ■ |
Свяжитесь с нами удобным для вас способом
КАРТА ПРОЕЗДА НАПИШИТЕ НАМ ПОЗВОНИТЕ НАМ