Купить переход нержавеющий AISI 304 в Одессе по низкой цене
19138
post-template-default,single,single-post,postid-19138,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode-theme-ver-7.8,wpb-js-composer js-comp-ver-5.1,vc_responsive

08 Фев Переход нержавеющий концентрический AISI 304/AISI 316. Характеристика переходов

Где купить переход из нержавеющей стали. Размеры и диаметры переходов в таблице. Подробное описание в фото и видео отчете.

Ниже будет приведена только полезная и необходимая информация про переходы. Данной информации должно хватить для того, чтобы правильно выбрать и купить переход нержавеющий концентрический. В таблице приведены размеры по стандарту DIN 11850, SMS, ГОСТ 17378 2001. На фото изображены переходы, которые есть у нас на складе (размер, конечно же, может поменяться, но сам тип перехода и его внешняя поверхность останутся теми же). На видео можно посмотреть, как выглядит переход со всех сторон.

Мы отправляем переходы и любую другую продукцию во все города Украины транспортными службами. Поэтому, подтвердив заказ «сегодня», вы можете его получить уже на следующий день.

Чтобы узнать цену перехода нержавеющего AISI 304, вы можете написать нам на почту или позвонить по телефону. Наши специалисты предоставят актуальную стоимость и всю техническую консультацию. С нетерпением ждем вашей заявки!

P.s. Все фото и видео продукции на сайте сделаны нами собственноручно, а не скачаны с интернета. Поэтому вы получаете именно то, что на них изображено.

Свяжитесь с нами удобным для вас способом

 

КАРТА ПРОЕЗДА           НАПИШИТЕ НАМ           ПОЗВОНИТЕ НАМ

Переход из нержавеющей стали AISI304: видео

 

Переход концентрический нержавейка: фото

Переход нержавеющий концентрический DIN / ГОСТ / SMS Переход нержавеющий концентрический DIN / ГОСТ / SMS Переход нержавеющий концентрический DIN / ГОСТ / SMS Переход нержавеющий концентрический DIN / ГОСТ / SMS

Переход нержавеющий: таблица с размерами

Наружный размер, мм Наружный размер, мм Толщина стенки, мм
17,2 13,7 1.5–2.0
18 12 1.5–2.0
21,3 13,7 1.5–3.0
21,3 17,2 1.5–3.0
22 12 1.5–2.0
22 18 1.5–2.0
25 20 1.5–3.0
26,9 13,7 1.5–3.0
26,9 17,2 1.5–3.0
269 21,3 1.5–3.0
28 12 1.5–3.0
28 18 1.5–3.0
28 22 1.5–3.0
32 25 1.5–3.0
33.7 13,7 1.5–4.0
33.7 17,2 1.5–4.0
33.7 21,3 1.5–4.0
33.7 26,9 1.5–4.0
34 18 1.5–3.0
34 22 1.5–3.0
34 28 1.5–3.0
38 25 1.5–3.0
38 28 1.5–3.0
40 18 1.5–4.0
40 22 1.5–4.0
40 28 1.5–4.0
40 34 1.5–4.0
42.4 13,7 1.5–4.0
42.4 17,2 1.5–4.0
42.4 21,3 1.5–4.0
42.4 26,9 1.5–4.0
42.4 33.7 1.5–4.0
43 18 1.5–3.0
43 22 1.5–3.0
43 28 1.5–3.0
43 34 1.5–3.0
48.3 17,2 1.5–4.0
48.3 21,3 1.5–4.0
48.3 26,9 1.5–4.0
48.3 33.7 1.5–4.0
48.3 42.4 1.5–4.0
50.8 25 1.5–3.0
50.8 28 1.5–3.0
50.8 38 1.5–3.0
52 22 1.5–3.0
52 28 1.5–3.0
52 34 1.5–3.0
52 38 1.5–3.0
52 43 1.5–3.0
57 25 1.5–4.0
57 32 1.5–4.0
60.3 21,3 1.5–4.0
60.3 26,9 1.5–4.0
60.3 33.7 1.5–4.0
60.3 42.4 1.5–4.0
60.3 48.3 1.5–4.0
63.5 25 1.5–4.0
63.5 38 1.5–4.0
63.5 50.8 1.5–4.0
70 28 2.0–4.0
70 34 2.0–4.0
70 43 2.0–4.0
70 52 2.0–4.0
76.1 25 1.5–4.0
76.1 26,9 1.5–4.0
76.1 33.7 1.5–4.0
76.1 38 1.5–4.0
76.1 42.4 1.5–4.0
76.1 48.3 1.5–4.0
76.1 50.8 1.5–4.0
76.1 57 1.5–4.0
76.1 60.3 1.5–4.0
76.1 63.5 1.5–4.0
85 28 2.0–3.0
85 34 2.0–3.0
85 43 2.0–3.0
85 50.8 2.0–3.0
85 52 2.0–3.0
85 70 2.0–3.0
85 52 2.0-3.0
88.9 33.7 2.0–4.0
88.9 42.4 2.0–4.0
88.9 48.3 2.0–4.0
88.9 57 2.0–4.0
88.9 60.3 2.0–4.0
88.9 76.1 2.0–4.0
104 28 2.0–6.0
104 34 2.0–6.0
104 38 2.0–6.0
104 43 2.0–6.0
104 50.8 2.0–6.0
104 52 2.0–6.0
104 63.5 2.0–6.0
104 70 2.0–6.0
104 76.1 2.0–6.0
104 85 2.0–6.0
108 57 2.0–4.0
108 76.1 2.0–4.0
108 88.9 2.0–4.0
114.3 33.7 2.0–6.0
114.3 42.4 2.0–6.0
114.3 48.3 2.0–6.0
114.3 60.3 2.0–6.0
114.3 76.1 2.0–6.0
114.3 88.9 2.0–6.0
129 43 2.0–6.0
129 52 2.0–6.0
129 70 2.0–6.0
129 85 2.0–6.0
129 104 2.0–6.0
133 57 2.0–6.0
133 76.1 2.0–6.0
133 88.9 2.0–6.0
133 108 2.0–6.0
139.7 48.3 2.0–6.0
139.7 60.3 2.0–6.0
139.7 76.1 2.0–6.0
139.7 88.9 2.0–6.0
139.7 114.3 2.0–6.0
154 52 2.0–6.0
154 70 2.0–6.0
154 80 2.0–6.0
154 104 2.0–6.0
154 129 2.0–6.0
159 57 2.0–6.0
159 76.1 2.0–6.0
159 88.9 2.0–6.0
159 108 2.0–6.0
159 133 2.0–6.0
168.3 60.3 2.0–6.0
168.3 76.1 2.0–6.0
168.3 88.9 2.0–6.0
168.3 114.3 2.0–6.0
168.3 139.7 2.0–6.0
204 70 2.0–6.0
204 85 2.0–6.0
204 104 2.0–6.0
204 129 2.0–6.0
204 154 2.0–6.0
219.1 76.1 2.0–6.0
219.1 88.9 2.0–6.0
219.1 114.3 2.0–6.0
219.1 139.7 2.0–6.0
219.1 159 2.0–6.0
219.1 168.3 2.0–6.0
254 85 2.0–6.0
254 104 2.0–6.0
254 129 2.0–6.0
254 154 2.0–6.0
254 204 2.0–6.0
273 88.9 2.0–6.0
273 114.3 2.0–6.0
273 139.7 2.0–6.0
273 168.3 2.0–6.0
273 219.1 2.0–6.0
304 129 2.0–6.0
304 154 2.0–6.0
304 204 2.0–6.0
304 254 2.0–6.0
322.9 114.3 2.0–6.0
322.9 139.7 2.0–6.0
322.9 168.3 2.0–6.0
322.9 219.1 2.0–6.0
322.9 273 2.0–6.0
344 154 2.0–6.0
344 204 2.0–6.0
344 254 2.0–6.0
344 304 2.0–6.0
345.6 139.7 3.0–6.0
345.6 168.3 3.0–6.0
345.6 219.1 3.0–6.0
345.6 273 3.0–6.0
345.6 322.9 3.0–6.0
406.4 154 3.0–6.0
406.4 168.3 3.0–6.0
406.4 204 3.0–6.0
406.4 219.1 3.0–6.0
406.4 254 3.0–6.0
406.4 273 3.0–6.0
406.4 304 3.0–6.0
406.4 322.9 3.0–6.0
406.4 344 3.0–6.0
406.4 345.6 3.0–6.0
457.2 204 3.0–6.0
457.2 219.1 3.0–6.0
457.2 254 3.0–6.0
457.2 273 3.0–6.0
457.2 304 3.0–6.0
457.2 322.9 3.0–6.0
457.2 344 3.0–6.0
457.2 345.6 3.0–6.0
457.2 406.4 3.0–6.0
508 204 3.0–6.0
508 254 3.0–6.0
508 273 3.0–6.0
508 304 3.0–6.0
508 322.9 3.0–6.0
508 344 3.0–6.0
508 345.6 3.0–6.0
508 406.4 3.0–6.0
508 457.2 3.0–6.0
609.6 254 3.0–6.0
609.6 304 3.0–6.0
609.6 322.9 3.0–6.0
609.6 344 3.0–6.0
609.6 345.6 3.0–6.0
609.6 406.4 3.0–6.0
609.6 457.2 3.0–6.0
609.6 508 3.0–6.0


СВЯЖИТЕСЬ С НАМИ
ТРИНОКС, ООО
г. Киев, ул. Оранжерейная, 1, оф. 9
тел.: 044-2322688
тел.: 068-6001230
тел.: 068-3362030
e-mail: trinox304@gmail.com
Спасибо за сообщение. Мы свяжемся с Вами в ближайшее время!
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