
10 Фев Заглушка эллиптическая нержавеющая ГОСТ 17379 2001. Диаметр заглушек
Какие бывают заглушки для нержавеющих труб. Как подобрать диаметр заглушки для трубы из нержавейки. Фото, видео, таблица с размерами.
Компания Тринокс поставляет фитинг приварной нержавеющий из Европы и Китая. Вы можете выбрать и купить такие детали, как кламповое соединение, отводы, переходы, тройники, заглушки, фланцы, штуцера шланговые, крестовины, муфты молочные и много другое.
Заглушки завозятся различных размеров и по различным стандартам. Например, вы сможете подобрать заглушки из нержавеющей стали по стандарту DIN 11850/ SMS / ГОСТ 17379 2001. Все заглушки из нержавеющей стали AISI 304 могут применяться в пищевом производстве (молоко, соки, вода минеральная, пиво, вино, спирт и прочее).
Заглушки высылаются во все города Украины. Подтвердив свою заявку в один день, вы сможете ее получить уже на следующий день. Узнать цену заглушки нержавеющей можно по телефону или электронной почте. Консультант подскажет актуальную стоимость и всю необходимую техническую информацию. Звоните прямо сейчас!
P.s. Все фото и видео продукции на сайте сделаны нами собственноручно, а не скачаны с интернета. Поэтому вы получаете именно то, что на них изображено.
Свяжитесь с нами удобным для вас способом
КАРТА ПРОЕЗДА НАПИШИТЕ НАМ ПОЗВОНИТЕ НАМ
Заглушка нержавеющая под сварку: диаметры
Наружный размер, мм | Высота, мм | Стенка, мм | Наружный размер, мм | Высота, мм | Стенка, мм |
12 | 13 | 1,5 | 114.3 | 31 | 2.0–6.0 |
17,3 | 13 | 2.0 | 129 | 34 | 2.0–6.0 |
18 | 13 | 2.0 | 139.7 | 35 | 2.0–6.0 |
21,3 | 15 | 2.0–3.0 | 154 | 41 | 2.0–6.0 |
23 | 15 | 2.0 | 159 | 42 | 2.0–6.0 |
25 | 11 | 2.0–3.0 | 168.3 | 42 | 2.0–6.0 |
26,9 | 11 | 2.0–3.0 | 204 | 50 | 2.0–6.0 |
28 | 11 | 2.0–3.0 | 206 | 50 | 3.0–6.0 |
33.7 | 13 | 2.0–4.0 | 219.1 | 50 | 2.0–6.0 |
35 | 13 | 2.0–3.0 | 254 | 55 | 2.0–6.0 |
38 | 17 | 2.0–3.0 | 256 | 55 | 3.0–6.0 |
40 | 17 | 2.0–4.0 | 273 | 60 | 2.0–6.0 |
42.4 | 17 | 2.0–4.0 | 304 | 68 | 2.0–6.0 |
43 | 17 | 2.0–3.0 | 306 | 68 | 3.0–6.0 |
48.3 | 17 | 2.0–4.0 | 323.9 | 72 | 2.0–6.0 |
51 | 17 | 2.0–3.0 | 354 | 84 | 2.0–6.0 |
54 | 17 | 2.0–3.0 | 355.6 | 84 | 3.0–6.0 |
60.3 | 21 | 2.0–4.0 | 356 | 84 | 3.0–6.0 |
64 | 18 | 2.0–4.0 | 406.4 | 96 | 3.0–6.0 |
70 | 21 | 2.0–4.0 | 457.2 | 106 | 3.0–6.0 |
76.1 | 27 | 2.0–4.0 | 508 | 120 | 3.0–6.0 |
84 | 20 | 2.0–3.0 | 609.6 | 120 | 3.0–6.0 |
88.9 | 28 | 2.0–4.0 | 704 | 120 | 3.0–6.0 |
101.6 | 25 | 2.0–6.0 | 804 | 120 | 3.0–6.0 |
104 | 24 | 2.0–6.0 | 1014 | 140 | 3.0–6.0 |
Заглушка из нержавеющей стали: видео
Заглушка эллиптическая нержавеющая: фото